Bericht-Vorlagen
Test-Variablen
- Hinweis: Diese Funktion ist nur in der Standardversion von Simon enthalten, nicht aber in Simon Express oder Simon Free. Mehr Informationen
Hier finden Sie Informationen über den "Test"-Bereich und die Variablen, die in diesem Bereich gültig sind. Lesen Sie auch das Kapitel Bericht-Vorlagen für weitere Informationen über Simons Bericht-Vorlagen.
Der "Test"-Bereich enthält Variablen über einen Test – d.h., die Werte, die in Simons Simon-Monitor-Fenster in der Tests-Tabelle und in der Statistiken-Seite gezeigt werden.
Variablen sind Tags in der Datei, die durch andere Inhalte ersetzt werden, wenn der Bericht benutzt wird. Variablen sind von geschweiften Klammern umschlossen und haben einen Variablen-Namen, optional gefolgt von einer beliebigen Anzahl Parameter, z.B. {status type="icon"}. Im Kapitel Berichtvorlage-Parameter finden Sie Informationen über die verfügbaren Parameter.
Die im Test-Bereich verfügbaren Variablen sind:
| Variable: | Ausgaben: |
| AverageDuration | Der durchschnittliche Zeitbedarf bis zur Fertigstellung einer Prüfung. |
| AverageFailTime | Die durchschnittliche Dauer von Fehlschlägen für diesen Test. |
| Changed | "Changed" für eine neue Änderung, ansonsten leer. |
| Checks | Gesamtanzahl Prüfungen für diesen Test. |
| Failed | "Failed" für einen aktuellen Fehlerschlag, ansonsten leer. |
| Failures | Gesamtanzahl fehlgeschlagener Prüfungen für diesen Test. |
| LastChange | Datum und Zeitpunkt, an dem die Webseite das letzte Mal geändert wurde. |
| LastChangeTextWithHTML | Der gesamte Textunterschied (zwischen Start- und Endeblock) aus der letzten Prüfung, einschließlich aller HTML-Tags. |
| LastChangeTextWithoutHTML | Der gesamte Textunterschied (zwischen Start- und Endeblock) aus der letzten Prüfung, ohne HTML-Tags. |
| LastCheck | Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung. |
| LastDifference | Der Text aus der letzten Prüfung mit Änderungsfilter (alter Variablenname, neue Vorlagen sollten stattdessen LastDifferenceWithHTML benutzen.). |
| LastDifferenceWithHTML | Der Text, der zwischen dieser und der letzten Prüfung unterschiedlich war, einschließlich der HTML-Tags. |
| LastDifferenceWithoutHTML | Der Text, der zwischen dieser und der letzten Prüfung unterschiedlich war, ohne HTML-Tags. |
| LastDowntime | Dauer des letzten Fehlschlags. |
| LastDuration | Zeitbedarf für die Fertigstellung der letzten Prüfung. |
| LastError | Die Fehlermeldung des letzten Fehlschlags. |
| LastEvent | Zeitpunkt und Datum der letzten Änderung, des letzten Fehlschlags oder der letzten Rettung. |
| LastFailure | Datum und Zeitpunkt des letzten Fehlschlags. |
| LastRecovery | Datum und Zeitpunkt der letzten Rettung nach einem Fehlschlag. |
| Location | URL, Domäne oder anderer von diesem Test geprüfter Ort. |
| MaxDuration | Der längste Zeitbedarf bis zur Fertigstellung einer Prüfung. |
| MaxFailTime | Die längste Dauer eines Fehlschlags für den Test. |
| MinDuration | Der kürzeste Zeitbedarf bis zur Fertigstellung einer Prüfung. |
| MinFailTime | Die kürzeste Dauer eines Fehlschlags für den Test. |
| Name | Der Name des Tests. |
| NextCheck | Datum und Zeitpunkt, an dem Simon diesen Test das nächste Mal prüft. |
| Recoveries | Gesamtanzahl Rettungen nach Fehlschlägen. |
| Service | Art des Dienstes, der für den Test benutzt wird. |
| ShortName | Der Name des Tests, in Kleinbuchstaben gewandelt und ohne Zeichen, die keine Buchstaben sind. |
| Status | Ein Symbol für den aktuellen Test-Status. Es können auch Icons ausgegeben werden. |
| Successes | Gesamtanzahl erfolgreicher Prüfungen für diesen Test. |
| Unviewed | "Yes", wenn der Test als ungesehen markiert ist, ansonsten "No". Es können auch Icons ausgegeben werden. |
| UpTime | Prozentuales Verhältnis von Erfolg und Fehlschlägen. |
